开利暗装卧式风机盘管42CE型号、风量、功率等参数
型号 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | |
标准型(机外余压12Pa) | ||||||||||
额定风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
冷量 | kW | 2.10 | 3.41 | 4.12 | 5.06 | 5.99 | 7.33 | 9.19 | 10.75 | 12.43 |
热量 | kW | 3.27 | 5.01 | 6.27 | 7.78 | 9.02 | 11.85 | 15.04 | 17.52 | 19.89 |
输入功率 | W | 23.18 | 29 | 43 | 67 | 77 | 117 | 142 | 173 | 195 |
噪音值 | dB(A) | 35 | 32 | 37 | 42 | 43 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 52 |
水量 | I/min | 0.108 | 0.172 | 0.209 | 0.256 | 0.299 | 0.368 | 0.459 | 0.539 | 0.625 |
水降压 | kPa | 10 | 33 | 19 | 27 | 38 | 22 | 28 | 38 | 49 |
电机 | 形式 | 永久式电容电机 | ||||||||
风机 | 形式 | 离心式,前向多翼 | ||||||||
盘管 | 排数 | 3 | ||||||||
使用压力 | 1.6MPa | |||||||||
接管 | 进回水 | 3/4'内螺纹 | ||||||||
凝结水 | 3/4'外螺纹 | |||||||||
净重 | kg | 14 | 15.6 | 17.7 | 19.1 | 20.5 | 28.3 | 31 | 35.3 | 41.5 |
注:1.表中性能均为高档时的数据,并且均为带相应的余压时的值。
2.制冷量是冷水进水温度7℃、进出口温差5℃,空气DB=27℃、WB=19.5℃时所测值。
制热量是热水进水温度60℃,空气DB=21℃,与制冷同样水量时所测值。
3.表中制热量是指单盘管的数据,组合盘管的数据可根据选型得出。
4.噪音是在消声室,离机组前方、下方各1米的位置所测值。
管理员
该内容暂无评论