序号 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
1 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R22P/Na | 4680 | 54W | 875×680×220 |
2 | GMV-R28P/Na | 4811 | 55W | 875×680×220 | |
3 | GMV-R36P/Na | 4932 | 55W | 875×680×220 | |
4 | GMV-R45P/Na | 5540 | 91W | 980×736×266 | |
5 | GMV-R56P/Na | 7100 | 157W | 1159×736×260 | |
6 | GMV-R63P/Na | 7261 | 157W | 1159×736×260 | |
7 | GMV-R71P/Na | 7421 | 157W | 1159×736×260 | |
8 | GMV-R25P/Na | 4791 | 54W | 875×680×220 | |
9 | GMV-R32P/Na | 4900 | 55W | 875×680×220 | |
10 | GMV-R40P/Na | 5500 | 91W | 980×736×266 | |
11 | GMV-R50P/Na | 6600 | 91W | 980×736×266 | |
12 | GMV-R80P/Na | 8600 | 157W | 1159×736×260 | |
13 | GMV-R90P/NaS | 9331 | 270W | 1385×736×260 | |
14 | GMV-R100P/NaS | 9532 | 270W | 1385×736×260 | |
15 | GMV-R112P/NaS | 9721 | 270W | 1385×736×260 | |
16 | GMV-R125P/NaS | 10180 | 270W | 1385×736×260 | |
17 | GMV-R140P/NaAS | 10661 | 470W | 1385×736×260 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
29 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R22P/NaE | 4680 | 54W | 710×615×200 |
30 | GMV-R28P/NaE | 4811 | 55W | 710×615×200 | |
31 | GMV-R36P/NaE | 4932 | 55W | 710×615×200 | |
32 | GMV-R45P/NaE | 5540 | 91W | 900×615×200 | |
33 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R56P/NaE | 7100 | 157W | 900×615×200 |
34 | GMV-R63P/NaE | 7261 | 157W | 1100×615×200 | |
35 | GMV-R71P/NaE | 7421 | 157W | 1100×615×200 | |
77 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 |
36 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R25P/NaE | 4791 | 54W | 710×615×200 |
37 | GMV-R32P/NaE | 4900 | 55W | 710×615×200 | |
38 | GMV-R40P/NaE | 5500 | 91W | 900×615×200 | |
39 | GMV-R50P/NaE | 6600 | 91W | 900×615×200 | |
40 | GMV-R80P/NaE | 8600 | 157W | 1200×655×260 | |
41 | GMV-R90P/NaES | 9331 | 270W | 1340×655×260 | |
42 | GMV-R100P/NaES | 9532 | 270W | 1340×655×260 | |
43 | GMV-R112P/NaES | 9721 | 270W | 1340×655×260 | |
44 | GMV-R125P/NaES | 10180 | 270W | 1340×655×260 | |
45 | GMV-R140P/NaES | 10661 | 470W | 1340×655×260 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
直流变频多联内机(R410A) | GMV-R22P/NAL | 4172 | |||
GMV-R28P/NAL | 4281 | ||||
GMV-R32P/NAL | 4361 | ||||
GMV-R45P/NAL | 5180 | ||||
GMV-R56P/NAL | 6712 | ||||
GMV-R71P/NAL | 7031 | ||||
GMV-R25P/NAL | 4260 | ||||
GMV-R36P/NAL | 4940 | ||||
GMV-R40P/NAL | 5040 | ||||
GMV-R50P/NAL | 6600 | ||||
GMV-R63P/NAL | 6980 | ||||
18 | C系列静音型风管式多联室内机(带电辅) | GMV-R22P/NaC | 4380 | 42W | 710×450×200 |
19 | GMV-R28P/NaC | 4493 | 55W | 710×450×200 | |
20 | GMV-R32P/NaC | 4578 | 55W | 710×450×200 | |
77 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 |
21 | C系列静音型风管式多联室内机(带电辅) | GMV-R45P/NaC | 5440 | 55W | 1010×450×200 |
22 | GMV-R56P/NaC | 7047 | 110W | 1010×500×200 | |
23 | GMV-R71P/NaC | 7382 | 110W | 1310×500×200 | |
24 | GMV-R25P/NaC | 4473 | 42W | 710×450×200 | |
25 | GMV-R36P/NaC | 5187 | 55W | 710×450×200 | |
26 | GMV-R40P/NaC | 5291 | 55W | 1010×450×200 | |
27 | GMV-R50P/NaC | 6931 | 76W | 1010×450×200 | |
28 | GMV-R63P/NaC | 7329 | 110W | 1010×500×200 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
132 | 直流变频多联外机 | GMV-pd80W/NaC-N1 | 21000 | 2600/2550 | 900×340×700 |
133 | GMV-pd120W/NaC-N1 | 26600 | 3500/3350 | 900×340×1345 | |
134 | GMV-pd140W/NaC-N1 | 28601 | 4300/4100 | 900×340×1345 | |
135 | GMV-pd160W/NaC-N1 | 30600 | 4900/4600 | 900×340×1345 | |
136 | GMV-pd140W/NaBS-N1 | 29799 | 4900/4600 | 950×340×1250 | |
137 | GMV-pd100W/NaC-N1 | 24001 | 3100/2900 | 900×340×1345 | |
138 | GMV-pd180W/NaBS-N1 | 35800 | 5300/5200 | 1000×370×1360 | |
139 | GMV-pd160W/NaBS-N1 | 33400 | 5100/4800 | 950×340×1250 | |
164 | 直流变频多联外机 | GMV-pd250W/NaB-N1 | 56000 | 5.78/6.05 | 930×770×1670 |
165 | GMV-pd300W/NaB-N1 | 58250 | 7.3/7.7 | 930×770×1670 | |
166 | GMV-pd350W/NaB-N1 | 65000 | 9.35/9.5 | 1340×770×1670 | |
167 | GMV-pd400W/NaB-N1 | 78750 | 12.45/11.2 | 1340×770×1670 | |
168 | GMV-pd450W/NaB-N1 | 86250 | 13.96/12.78 | 1340×770×1670 | |
169 | GMV-pd600W/NaB-N1 | 102469 | 18.15/18.0 | 1980×920×1760 | |
170 | GMV-pd785W/NaB-N1 | 143510 | 25/24 | 2580×880×1772 | |
171 | GMV-pd900W/NaB-N1 | 154321 | 28.31/26.52 | 2580×880×1772 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
46 | 直流变频多联内机(R410A) | GMVR-R22Td/Na | 4871 | 29W | 主体:920×360×185 面板:1180×430×30 |
47 | GMVR-R28Td/Na | 4940 | 29W | 主体:920×360×185 面板:1180×430×30 | |
48 | GMVR-R36Td/Na | 5092 | 29W | 主体:920×360×185 面板:1180×430×30 | |
78 | 直流变频多联壁挂内机(R410A) | GMVR-R22G/NaB | 3220 | 32W | 770×190×250 |
79 | GMVR-R28G/NaB | 3279 | 32W | 770×190×250 | |
80 | GMVR-R36G/NaB | 3300 | 48W | 830×189×285 | |
81 | GMVR-R45G/NaB | 3900 | 48W | 830×189×285 | |
82 | GMVR-R50G/NaB | 3920 | 56W | 1020×228×310 | |
83 | GMVR-R56G/NaB | 4240 | 58W | 1020×228×310 | |
84 | GMVR-R71G/Na | 5340 | 63W | 1178×227×326 | |
85 | GMVR-R80G/Na | 5500 | 85W | 1178×227×326 | |
86 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R28T/Na | 7320 | 60W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 |
87 | GMV-R45T/Na | 7671 | 65W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 | |
88 | GMV-R56T/Na | 8431 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
89 | GMV-R71T/Na | 9371 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
90 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R36T/Na | 7600 | 60W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 |
91 | GMV-R50T/Na | 8300 | 65W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 | |
92 | GMV-R63T/Na | 9200 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
93 | GMV-R80T/Na | 9760 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
94 | GMV-R90T/NaS | 9811 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
95 | GMV-R100T/NaS | 10320 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
96 | GMV-R125T/NaS | 10640 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
97 | GMV-R112T/NaS | 10380 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
98 | GMV-R140T/NaS | 11191 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
100 | 直流变频多联内机(R410A)带水泵 | GMV-R22P/NaE | 5780 | 75W | 700×615×200 |
101 | GMV-R25P/NaE | 5860 | 75W | 700×615×200 | |
102 | GMV-R28P/NaE | 5901 | 75W | 700×615×200 | |
103 | GMV-R32P/NaE | 5960 | 60W | 700×615×200 | |
104 | GMV-R36P/NaE | 6061 | 60W | 700×615×200 | |
105 | GMV-R40P/NaE | 6401 | 65W | 900×615×200 | |
106 | GMV-R45P/NaE | 6741 | 65W | 900×615×200 | |
107 | GMV-R50P/NaE | 7400 | 65W | 900×615×200 | |
108 | GMV-R56P/NaE | 8240 | 65W | 900×615×200 | |
109 | GMV-R63P/NaE | 8361 | 95W | 1100×615×200 | |
110 | GMV-R71P/NaE | 8760 | 95W | 1100×615×200 | |
111 | GMV-R80P/NaE | 8860 | 170W | 1200×655×260 | |
112 | GMV-R90P/NaES | 10880 | 250W | 1340×655×260 | |
113 | GMV-R100P/NaES | 11081 | 250W | 1340×655×260 | |
114 | GMV-R112P/NaES | 11240 | 250W | 1340×655×260 | |
115 | 直流变频多联内机(R410A)带水泵 | GMV-R125P/NaES | 11900 | 500W | 1340×655×260 |
116 | GMV-R140P/NaES | 12560 | 500W | 1340×655×260 | |
118 | GMV star家用多联机 | GMV-H80WL/A | 23270 | 2.2/2.1 | 980×360×790 |
119 | GMV-H100WL/A | 26490 | 2.6/2.5 | 980×360×790 | |
120 | GMV-H112WL/A | 27000 | 3.1/3.2 | 980×360×790 | |
121 | GMV-H120WL/A | 29360 | 3.0/3.0 | 900×340×1345 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
122 | GMV-H140WL/A | 33000 | 3.8/4.0 | 900×340×1345 | |
123 | GMV-H160WL/A | 36500 | 4.5/4.6 | 900×340×1345 | |
124 | GMV power家用多联机 | GMV-H200WL/B | 53810 | 6.2/5.0 | 1098×399×1584 |
125 | GMV-H224WL/B | 58160 | 7.2/7.3 | 1098×399×1584 | |
126 | GMV-H250WL/B | 63080 | 7.4/8.9 | 1098×399×1584 | |
127 | GMV-H280WL/B | 66000 | 8.7/10.5 | 1098×399×1584 | |
128 | GMV TOPS 家用别墅型多联机 | GMV-H300W/A | 68000 | 8.65/9.1 | 930×765×1605 |
129 | GMV-H350W/A | 73000 | 9.9/10.1 | 1340×765×1605 | |
130 | GMV-H400W/A | 88400 | 12.4/12.9 | 1340×765×1605 | |
131 | GMV-H450W/A | 95860 | 13.9/14.2 | 1340×765×1605 | |
49 | HC系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NHR22PL/A | 4140 | 25W | 710×450×200 |
50 | GMV-NHR25PL/A | 4170 | 25W | 710×450×201 | |
51 | GMV-NHR28PL/A | 4320 | 25W | 710×450×200 | |
52 | GMV-NHR32PL/A | 4420 | 30W | 710×450×201 | |
53 | GMV-NHR36PL/A | 4530 | 30W | 710×450×200 | |
54 | GMV-NHR40PL/A | 4850 | 35W | 1010×450×200 | |
55 | GMV-NHR45PL/A | 5160 | 35W | 1010×450×201 | |
56 | GMV-NHR50PL/A | 5690 | 35W | 1010×450×202 | |
57 | GMV-NHR56PL/A | 6530 | 45W | 1010×450×203 | |
58 | GMV-NHR63PL/A | 6790 | 45W | 1010×450×204 | |
59 | GMV-NHR72PL/A | 6890 | 50W | 1310×450×200 | |
177 | GMV5S商用全直流变频多联空调机组(模块化直流变频室外机380V) | GMV-224WM/B | 67430 | 5.2/5.5 | 930×765×1605 |
178 | GMV-280WM/B | 70160 | 7.0/7.3 | 930×765×1605 | |
179 | GMV-335WM/B | 78290 | 8.41/9.0 | 1340×765×1605 | |
180 | GMV-400WM/B | 95070 | 10.65/11.1 | 1340×765×1605 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
181 | GMV-450WM/B | 103240 | 12.65/13.0 | 1340×765×1605 | |
182 | GMV5商用直流变频多联空调机组(模块化直流变频室外机380V) | GMV-224WM/A | 62490 | 5.4/5.7 | 930×765×1605 |
183 | GMV-280WM/A | 65140 | 7.2/7.45 | 930×765×1605 | |
184 | GMV-335WM/A | 72600 | 8.6/9.2 | 1340×765×1605 | |
185 | GMV-400WM/A | 88470 | 10.8/11.4 | 1340×765×1605 | |
186 | GMV-450WM/A | 95930 | 12.95/13.3 | 1340×765×1605 | |
60 | SE系列商用低静压风管式室内机(纯热泵220V) | GMV-NR22PL/A | 5210 | 75W | 700×615×200 |
61 | GMV-NR28PL/A | 5370 | 75W | 700×615×200 | |
62 | GMV-NR36PL/A | 5450 | 81W | 700×615×200 | |
63 | GMV-NR45PL/A | 6180 | 86W | 900×615×200 | |
64 | GMV-NR56PL/A | 7870 | 118W | 1100×615×200 | |
65 | GMV-NR63PL/A | 8030 | 118W | 1100×615×200 | |
66 | GMV-NR71PL/A | 8180 | 118W | 1100×615×200 | |
67 | GMV-NR25PL/A | 5300 | 75W | 700×615×200 | |
68 | GMV-NR32PL/A | 5420 | 81W | 700×615×200 | |
69 | GMV-NR40PL/A | 6100 | 86W | 900×615×200 | |
70 | GMV-NR50PL/A | 7320 | 86W | 900×615×200 | |
71 | GMV-NR80PL/A | 9460 | 170W | 1200×655×260 | |
72 | GMV-NR90PL/A | 10290 | 215W | 1340×655×260 | |
73 | GMV-NR100PL/A | 10570 | 215W | 1340×655×260 | |
74 | GMV-NR112PL/A | 10720 | 215W | 1340×655×260 | |
75 | GMV-NR125PL/A | 11330 | 290W | 1340×655×260 | |
76 | GMV-NR140PL/A | 11730 | 290W | 1340×655×260 | |
140 | FREE系列直流变频多联外机 | GMV-pd50W/NaFB-N1 | 15060 | 1550/1540 | 899×378×596 |
141 | GMV-pd70W/NaFB-N1 | 17880 | 2300/2260 | 955×396×700 | |
142 | GMV-pd80W/NaFB-N1 | 19800 | 2750/2550 | 955×396×700 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
143 | GMV-pd100W/NaFB-N1 | 22750 | 3300/3200 | 1022×412×840 | |
144 | GMV-pd120W/NaFB-N1 | 25180 | 3800/3700 | 1087×440×1103 | |
145 | FREE X直流变频多联空调机组室外机 | GMV-pd112WX/NaA-N1 | 23240 | 3200/3300 | 900×340×1345 |
146 | GMV-pd140WX/NaA-N1 | 28000 | 4800/4200 | 900×340×1345 | |
147 | GMV-pd160WX/NaA-N1 | 30500 | 5300/5100 | 900×340×1345 | |
149 | FREE系列室内机 | GMV-F25P/NaE2 | 4432 | N=70W | 700×615×200 |
150 | GMV-F35P/NaE2 | 4631 | N=70W | 700×615×200 | |
151 | GMV-F50P/NaE2 | 5612 | N=80W | 900×615×200 | |
152 | GMV-F60P/NaE2 | 6851 | N=110W | 1100×615×200 | |
153 | GMV-F71P/NaE2 | 7091 | N=110W | 1100×615×200 | |
154 | GMVR-F25G/Na2 | 3019 | N=30W | 770×283×201 | |
155 | GMVR-F35G/Na2 | 3341 | N=30W | 770×283×201 | |
156 | GMVR-F50G/Na2 | 3879 | N=30W | 865×305×215 | |
157 | GMV-F25G/Na2 | 3140 | N=30W | 770×283×201 | |
158 | GMV-F35G/Na2 | 3480 | N=30W | 770×283×201 | |
159 | GMV-F50G/Na2 | 4021 | N=30W | 865×305×215 | |
160 | GMV-F35T/Na2 | 6892 | N=70W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 | |
161 | GMV-F50T/Na2 | 7631 | N=70W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 | |
162 | GMV-F71T/Na2 | 8811 | N=100W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
172 | 模块化直流变频多联外机 | GMV-pdm280W/NaB-N1 | 63704 | 7.15/7.53 | 930×770×1670 |
173 | GMV-pdm400W/NaB-N1 | 86420 | 12.32/11.2 | 1340×770×1670 | |
174 | GMV-pdm450W/NaB-N1 | 93827 | 13.94/12.78 | 1340×770×1670 | |
175 | GMV-pdm224W/NaB-N1 | 61235 | 5.47/5.82 | 930×770×1670 | |
176 | GMV-pdm335W/NaB-N1 | 71111 | 9.13/9.38 | 1340×770×1670 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
187 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
188 | 风机盘管 | FP-34WA | 1101 | N=27W | 838×510×235 |
189 | FP-51WA | 1231 | N=40W | 968×510×235 | |
190 | FP-68WA | 1337 | N=60W | 1088×510×235 | |
191 | FP-85WA | 1440 | N=67W | 1168×510×235 | |
192 | FP-102WA | 1704 | N=79W | 1168×510×235 | |
193 | FP-136WA | 2359 | N=122W | 1718×510×235 | |
194 | FP-170WA | 2620 | N=148W | 1718×510×235 | |
195 | FP-204WA | 2881 | N=185W | 1718×510×235 | |
196 | 风机盘管 | FP-136WAH | 2438 | N=131W | 1718×510×235 |
197 | FP-170WAH | 2699 | N=165W | 1718×510×235 | |
198 | FP-204WAH | 2960 | N=200W | 1718×510×235 | |
199 | FP-34WAH | 1179 | N=40W | 838×510×235 | |
200 | FP-51WAH | 1310 | N=52W | 968×510×235 | |
201 | FP-68WAH | 1416 | N=63W | 1088×510×235 | |
202 | FP-85WAH | 1519 | N=75W | 1168×510×235 | |
203 | FP-102WAH | 1783 | N=90W | 1168×510×235 | |
205 | E系列吊顶柜式回风型风机盘管(六排管) | G-1.5WDI/E | 8513 | 11.96/17.12 | 1070×950×478 |
206 | G-2WDI/E | 8804 | 14.26/22.62 | 1070×950×478 | |
207 | G-2.5WDI/E | 10536 | 19.2/25.8 | 1270×950×478 | |
208 | G-3WDI/E | 11202 | 22.13/33 | 1070×950×630 | |
209 | G-4WDI/E | 12782 | 30.18/44.2 | 1270×950×651 | |
210 | G-5WDI/E | 13713 | 35.4/53.1 | 1450×950×651 | |
211 | G-6WDI/E | 16300 | 44.1/63.5 | 1500×950×734 | |
212 | G-7WDI/E | 19789 | 50.8/72.5 | 1670×950×734 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 制冷/制热量(KW) | 外形尺寸(mm) | |
213 | E系列吊顶柜式回风型风机盘管(六排管) | G-8WDI/E | 22287 | 62.5/88.7 | 1870×950×734 |
214 | G-9WDI/E | 24744 | 67.8/99.8 | 2050×950×690 | |
215 | G-10WDI/E | 28416 | 80.8/110.5 | 2220×950×690 | |
216 | G-12WDI/E | 33951 | 95.9/137.6 | 2570×950×690 | |
217 | E系列吊顶柜式回风型风机盘管(四排管) | G-1.5WD/E | 7729 | 9.8/15.8 | 1070×950×478 |
218 | G-2WD/E | 8020 | 12.5/22.4 | 1070×950×478 | |
219 | G-2.5WD/E | 9067 | 15.6/27.3 | 1270×950×478 | |
220 | G-3WD/E | 9662 | 18.7/33.5 | 1070×950×630 | |
221 | G-4WD/E | 11736 | 24.9/43.2 | 1270×950×651 | |
222 | G-5WD/E | 12929 | 31/56.1 | 1450×950×651 | |
223 | G-6WD/E | 15778 | 37.4/66.8 | 1500×950×734 | |
224 | G-7WD/E | 19004 | 43.6/78.8 | 1670×950×734 | |
225 | G-8WD/E | 21242 | 49.8/90.8 | 1870×950×734 | |
226 | G-9WD/E | 23960 | 56/96.3 | 2050×950×690 | |
227 | G-10WD/E | 26847 | 62.4/115.8 | 2220×950×690 | |
228 | G-12WD/E | 32382 | 74.8/135.6 | 2570×950×690 | |
230 | 模块机系列 | LSQWRF65M | 93333 | N=19.3/20KW | 2100×1100×2140 |
231 | LSQWRF80M | 146667 | N=23.8/25KW | 1750×800×1761 | |
232 | LSQWRF130M | 188889 | N=38.7/40KW | 1750×800×1762 | |
233 | B系列直热循环型 | KFRS-12ZM/B2 | 18889 | N=2.7KW | 766×766×851 |
234 | KFRS-20ZM/B2S | 30222 | N=5.0KW | 766×766×851 | |
235 | KFRS-39ZM/B2S | 57778 | N=9.6KW | 926×810×1656 | |
236 | 手操器CF26 | 3500 | |||
237 | 系列 | 型号 | 价格 | 制冷/制热功率(KW) | 室内机尺寸(mm) |
238 | 组合户式风冷冷热水机组 | HLRD8WZ | 25491 | N=3/2.95KW | 1100×450×288 |
239 | HLRD10WSZ | 27451 | N=3.6/3.6KW | 1100×450×288 | |
240 | HLRD12.5WSZ | 30064 | N=4.5/4.4KW | 1100×450×288 | |
241 | HLRD15WSZ | 36602 | N=5/4.9KW | 1100×450×288 | |
242 | 斜上出风户式风冷冷热水机组 | HLR19S/A | 45229 | N=6.8/6.56KW | 1460×530×1850 |
243 | HLR25S/A | 49673 | N=9/8.85KW | 1460×530×1850 | |
244 | HLR32S/A | 67973 | N=11/10.8KW | 1460×630×1850 | |
245 | HLR35S/A | 78431 | N=13/14KW | 1750×800×1760 | |
246 | HLR45S | 91502 | N=16.3/17.5KW | 1750×800×1760 | |
247 | 组合式户式地暖 | HLRfD3.4WZ | 20800 | 1.23/1.2 | 外机780×313×544内机1100×450×288 |
248 | HLRfD5WZ | 26140 | |||
249 | HLRfD8WZ | 32500 | 3/2.95 | 外机950×412×840内机1100×450×288 | |
250 | HLRfD10WZ | 34960 | 3.6/3.6 | 外机950×412×1250内机1100×450×288 | |
251 | HLRfD12.5WZ | 38420 | 4.5/4.4 | 外机950×412×1250内机1100×450×288 | |
252 | HLRfD15WZ | 46510 | 5.4/4.9 | 外机1100×412×1250内机1100×450×288 | |
253 | 整体户式地暖 | HLRf19S | 57200 | 6.8/6.56 | 1460×530×1850 |
254 | HLRf25S | 63120 | 9/8.85 | 1460×530×1850 | |
255 | HLRf32S | 85220 | 11/10.8 | 1460×630×1850 | |
257 | B系列大风管机 | FGR40 | 69280 | 17/14 | 1700×1100×650 |
258 | FGR50 | 91502 | 20.7/17.7 | 1900×1100×700 | |
259 | FGR20 | 41831 | 8.5/6.8 | 1500×1000×500 | |
260 | FGR25 | 44444 | 10.2/8.7 | 1500×1000×500 | |
261 | FGR30 | 49673 | 12.1/10.1 | 1500×1000×500 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
系列 | 型号 | 价格 | 连接管 | 推荐电源线(mm²) | 出风箱尺寸(mm) |
262 | B系列大风管机 | FGR55 | 95424 | 21.5/19.5 | 1900×1100×700 |
263 | FGR60 | 98040 | 24.5/20.5 | 1900×1100×850 | |
264 | FGR65 | 121569 | 27.5/22.8 | 1900×1100×850 | |
265 | 单元机 | RF26W/A | 41973 | ||
267 | C系列风管机(原B1系列超薄风管机停止生产) | FGR2.3/C | 5778 | 0.82/0.8KW | 839×185×491 |
268 | FGR2.6/C | 6111 | 0.95/0.85KW | 839×185×491 | |
269 | FGR3.5/C | 6556 | 1.27/1.26KW | 839×185×491 | |
270 | FGR5/C | 8000 | 1.82/1.8KW | 1119×185×491 | |
271 | FGR6.5/C | 10889 | 2.4/2.2KW | 1439×185×491 | |
272 | A2系列风管机 | FGR3.5H/A2 | 6778 | 1.4/1.2KW | 913×220×680 |
273 | FGR10/A2-N4 | 17000 | 3.46/3.36KW | 1385×260×736 | |
274 | FGR14/A2-N4 | 20000 | 5.62/5.4KW | 1385×260×736 | |
275 | FGR2.6H/A2 | 6333 | 1.0/0.9KW | 913×220×680 | |
277 | A2系列风管机 | FGR5H/A2 | 8222 | 2.1/1.9KW | 980×266×736 |
278 | FGR6.5/A2 | 11111 | 2.5/2.3KW | 1159×260×736 | |
279 | FGR7.5/A2-N3 | 13111 | 2.85/2.4KW | 1159×260×736 | |
280 | FGR12/A2-N4 | 17667 | 2.4/2.10KW | 1385×260×736 | |
281 | FGR12H/A2-N4 | 18044 | 2.4/2.11KW | 1463×300×756 | |
282 | FGR14H/A2-N4 | 21111 | 2.4/2.12KW | 1463×300×756 | |
284 | 新风换气机 | FHBQ-D3.5 | 5849 | 350 | 306×800×879 |
285 | FHBQ-D5 | 8187 | 500 | 306×800×879 | |
286 | FHBQ-D8 | 11229 | 800 | 380×832×1016 | |
287 | FHBQ-D10 | 14036 | 1000 | 380×832×1016 | |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711 | |||||
283 | 系列 | 型号 | 价格 | 风量(m³/h) | 外形尺寸(mm) |
288 | 新风换气机 | FHBQ-D15 | 18713 | 1500 | 452×1210×1215 |
289 | FHBQ-D20 | 28071 | 2000 | 452×1210×1215 | |
290 | FHBQ-D30 | 35087 | 3000 | 572×1340×1550 | |
292 | 基站空调 | KFR-50JZW/A-2 | 17777 | 1.625/1.53 | 550×440×1690 |
293 | JZF7.5-N2 | 21111 | 2.47/- | 550×440×1690 | |
294 | JZFR7.5-N2 | 21728 | 2.47/2.35 | 550×440×1690 | |
295 | JZF12-N2 | 33333 | 3.96/- | 550×500×1690 | |
296 | JZFR12-N2 | 35802 | 3.96/3.8 | 550×500×1690 | |
297 | 机房空调 | JKFD5DC | 52713 | 1.9/3.2 | 800×690×2250 |
298 | JKFD7C | 64599 | 6.4/5.8 | 800×690×2250 | |
299 | JKFD13C | 98191 | 5.33/7.1 | 1100×810×2250 | |
300 | JKFD19C | 113695 | 7.41/10.5 | 1380×810×2250 | |
301 | JKFD25C2 | 160724 | 9.8/13.8 | 1900×810×2250 | |
302 | JKFD40C2 | 226253 | 14.66/21 | 2480×810×2250 |
不会选配机型请拨打010-65433244或者技术咨询:卜工13811516711
管理员
该内容暂无评论