YORK风机盘管YBFC06CC2S技术参数:
型号 供冷量(全热,kw) 供热量(kw) 风量(中速档,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YBFC02-2S(H) 1.78 3.06 270 0.086 35(39.5)
YBFC03-2S(H) 2.74 4.82 410 0.132 38.5(39.5)
YBFC04-2S(H) 3.82 6.73 520 0.184 41(44)
YBFC05-2S(H) 4.14 7.29 660 0.200 42.5(44.5)
YBFC06-2S(H) 4.94 8.70 780 0.239 45(47)
YBFC07-2S(H) 5.95 10.20 900 0.287 46(47.5)
YBFC08-2S(H) 7.33 12.22 1030 0.354 45.5(47)
YBFC10-2S(H) 8.72 15.36 1310 0.421 48(50)
YBFC12-2S(H) 10.56 18.61 1560 0.510 49.5(52)
YBFC14-2S(H) 12.08 20.13 1830 0.583 51(53.5)
约克YGFC风机盘管机组有吊顶安装、立式安装、吊式明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择;供冷量从1.78kw到12.08kw(全热量),风量从270m3/h到1830m3/h(中速档);客户根据要求可选择高静压型的机组;设计和制造灵活性高,可以根据客户的要求定做。
管理员
该内容暂无评论