【产品简述】
约克风机盘管式空调机组简称风机盘管,它是由通风机、盘管及过滤器等部件组成一体的空调设备。风机盘管本身不带冷热源,需外设冷热源。当室外供冷水(或热水)流经盘管时,室内空气由风机导流横掠盘管而被冷却减湿(或加湿),然后由风机送入室内,彼此循环,达到舒适空调的目的,常用于宾馆、酒店、浴室、大型商场、娱乐场所、办公场所、也被用于高档别墅区等等一切需要制冷和换热的大型场所(此机器内部媒介可以有水<夏季7-12度冬季50-60度>和蒸汽),另外也被一些有丰富地下水资源的农村地区和有丰富水资源的山区采纳,并且效果良好,风机盘管就是倡导国家“低碳环保节能”,是一个永久不衰的节能产品。
【产品特点】
1、特殊的结构设计,可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修,换季时可对盘管清洗保养
2、有二管,四管制机型可供选择
3、回风箱可根据要求增加
4、冷凝水盘可根据要求加长,保证阀门在水盘之内。求采用不锈钢材料
注:
1、高静压机组是指指卧式暗装机组,机组出口静压为30PA或50PA
2、名义工况冷量测定:室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃;
3、名义工况热量测定:室内干球温度21℃,供水量名义工况时的流量相同;
4、水阻力是指额定流量的水阻力;
【设备保养维护】
1、冬季需要排干散热器里面的水,以防冬季环境温度过低把散热器内部的铜管冻裂。
2、进水口需装水过滤器,水质易软化。
3、风机为虽是无需润滑风机、面维护型,但也要定期清洗风叶上面的灰尘,以免噪音过大,影响使用造成效果不佳
约克风机盘管参数
约克YGFC系列风机盘管
约克YGFC系列风机组盘管组有吊顶安装、立式安装、吊式明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择;供冷量从1.78kw到12.08kw(全热量),风量从270m3/h到1830m3/h(中速档);客户根据要求可选择高静压型的机组;设计和制造灵活性高,可以根据客户的要求定做。该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪音低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。
YORK风机盘管技术参数:
约克风机盘管两排管风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-2S(H) | 1.78 | 3.06 | 270 | 0.086 | 35(39.5) |
YGFC03-2S(H) | 2.74 | 4.82 | 410 | 0.132 | 38.5(39.5) |
YGFC04-2S(H) | 3.82 | 6.73 | 520 | 0.184 | 41(44) |
YGFC05-2S(H) | 4.14 | 7.29 | 660 | 0.200 | 42.5(44.5) |
YGFC06-2S(H) | 4.94 | 8.70 | 780 | 0.239 | 45(47) |
YGFC07-2S(H) | 5.95 | 10.20 | 900 | 0.287 | 46(47.5) |
YGFC08-2S(H) | 7.33 | 12.22 | 1030 | 0.354 | 45.5(47) |
YGFC10-2S(H) | 8.72 | 15.36 | 1310 | 0.421 | 48(50) |
YGFC12-2S(H) | 10.56 | 18.61 | 1560 | 0.510 | 49.5(52) |
YGFC14-2S(H) | 12.08 | 20.13 | 1830 | 0.583 | 51(53.5) |
约克风机盘管三排管风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-3S(H) | 2.13 | 3.48 | 270 | 0.103 | 36.5(39) |
YGFC03-3S(H) | 3.26 | 5.32 | 390 | 0.157 | 38(41) |
YGFC04-3S(H) | 4.17 | 6.81 | 510 | 0.201 | 40.5(43) |
YGFC05-3S(H) | 4.84 | 7.91 | 640 | 0.234 | 42(44) |
YGFC06-3S(H) | 5.81 | 9.98 | 770 | 0.281 | 45(46) |
YGFC07-3S(H) | 6.44 | 11.05 | 900 | 0.311 | 45.5(47) |
YGFC08-3S(H) | 7.92 | 13.59 | 1020 | 0.382 | 45(46.5) |
YGFC10-3S(H) | 9.07 | 16.02 | 1290 | 0.438 | 47.5(49) |
YGFC12-3S(H) | 11.49 | 20.29 | 1530 | 0.555 | 49(51) |
YGFC14-3S(H) | 12.94 | 22.86 | 1790 | 0.625 | 51(52) |
约克风机盘管四管制风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-AS(H) | 2.03 | 1.63 | 270 | 0.098 | 36.5(39) |
YGFC03-AS(H) | 3.08 | 2.49 | 370 | 0.149 | 38(41) |
YGFC04-AS(H) | 3.98 | 3.04 | 500 | 0.192 | 40.5(343) |
YGFC05-AS(H) | 4.56 | 3.52 | 620 | 0.220 | 42(44) |
YGFC06-AS(H) | 5.56 | 4.40 | 760 | 0.268 | 45(46) |
YGFC07-AS(H) | 6.16 | 4.98 | 900 | 0.298 | 45.5(47) |
YGFC08-AS(H) | 7.62 | 6.24 | 1010 | 0.368 | 45(46.5) |
YGFC10-AS(H) | 8.60 | 6.66 | 1270 | 0.415 | 47.5(49) |
YGFC12-AS(H) | 10.89 | 8.54 | 1500 | 0.526 | 49(51) |
YGFC14-AS(H) | 12.34 | 9.85 | 1750 | 0.596 | 51(52) |
管理员
该内容暂无评论